Sport : डबल धमाल! एशियन गेम्स 2026 में भारत को मिला 8वां गोल्ड मेडल, चिकिथा और साहिल ने तीरंदाजी में देश को दिलाया दूसरा पदक #INA

Asian Games 2026 : एशियनन गेम्स 2026 में आज भारतीय तीरंदाजों ने अपना जलवा बिखेर दिया है. भारत को एक के बाद एक तीरंदाजी में 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं. भारत को आज के दिन दूसरा गोल्ड मेडल चिकिथा तनिपार्थी और साहिल जाधव ने दिलाया. इसके साथ ही भारत के गोल्ड मेडल की संख्या कुल 8 हो चुकी है. चिकिथा तनिपार्थी और साहिल जाधव की मिक्स्ड टीम ने साउथ कोरिया को हराकर एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए तीरंदाजी में दूसरा गोल्ड और कुल मिलाकर आठवां गोल्ड जीता है.
Gold medal alert!
The mixed team of Chikitha Taniparthi & Sahil Jadhav beat South Korea . clinch India’s second archery gold and eighth gold overall at #AsianGames2026
while also securing #LA2028 Olympics quota. #Cheer4Bharat pic.twitter.com/KWReXSaibV— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 30, 2026
साहिल और चिकिथा को मिला गोल्ड मेडल के साथ इनाम
साहिल राजेश जाधव और चिकिथा तनिपार्थी की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने 157-157 से बराबरी के बाद शूट-ऑफ में रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को 158-157 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है. गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही, भारतीय मिक्स्ड टीम ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया.
इससे पहले एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने गोल्ड जीता था. चिकिथा तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की तिकड़ी ने भारत के लिए तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है. भारत ने चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है.
INDIAN MIXED COMPOUND TEAM WINS THE GOLD MEDAL AT ASIAN GAMES! 🥇
– Beats South Korea via Shoot off in the Finals! 🔥
ALSO QUALIFIES FOR LA 2028! 🤩🥹 pic.twitter.com/3EoNg29GBj
— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीनते वाले भारतीय खिलाड़ी
| नंबर | एथलीट | खेल | इवेंट | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | एलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | सुचिका तारियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | वूमेंस ट्रेडिशन -60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 7 | टीम इंडिया | क्रिकेट | वूमेंस टीम | गोल्ड |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | वूमेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | वूमेंस 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेंस डबल्स स्कल | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60 किग्रा सांडा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | वूमेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 20 | दिया चितले, मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | सिल्वर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | वूमेंस पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशी चौक | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | टीम इंडिया | कबड्डी | वूमेंस | गोल्ड |
| 28 | टीम इंडिया | कबड्डी | मेंस | गोल्ड |
| 29 | तजिंदर पाल तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | वूमेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | वूमेंस 200 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेंस हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | वूमेंस -78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जंप | ब्रॉन्ज |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | 4×100 मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | वूमेंस हाई जंप | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण पहल, मचेतिरा पूवम्मा, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 4×400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | एथलेटिक्स | मेंस 4×400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 54 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिता तनिपार्थी | आर्चरी | वूमेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 55 | चिकिता तनिपार्थी, साहिल जाधव | आर्चरी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
ये भी पढ़ें : Asian Games 2026 : भारत को तीरंदाजी में मिला गोल्ड मेडल, ज्योति, पृथिका और चिकिथा ने बिखेरा जलवा, देश को मिला 7वां स्वर्ण पदक
डबल धमाल! एशियन गेम्स 2026 में भारत को मिला 8वां गोल्ड मेडल, चिकिथा और साहिल ने तीरंदाजी में देश को दिलाया दूसरा पदक
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :->/b>Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on newsnationtv.com, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,